* ważność karnetu 60 dni
Nie ma możliwości przedłużenia karnetu
Cennik Podstawowy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 16:00 | Poniedziałek – Piątek 16:00 – 23:00 | Sobota, Niedziela i święta 8:00 – 22:00 | ||||
w recepcji | online | w recepcji | online | w recepcji | online | |
SQUASH 1 h | 50 zł | 45 zł | 80 zł | 75 zł | 60 zł | 55 zł |
BADMINTON 1 h | 45 zł | 40 zł | 55 zł | 50 zł | 45 zł | 40 zł |
TENIS STOŁOWY 1 h | 30 zł | 25 zł | 40 zł | 35 zł | 30 zł | 25 zł |
CrossGYM (wejście) | 20 zł | - | 20 zł | - | 20 zł | - |
Cennik Karnetów 5 H* | |||
---|---|---|---|
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 16:00 | Poniedziałek – Piątek 16:00 – 23:00 | Weekend i święta 8:00 – 22:00 | |
w recepcji | w recepcji | w recepcji | |
SQUASH 5 h | 200 zł | 325 zł | 225 zł |
BADMINTON 5 h | 175 zł | 225 zł | 175 zł |
TENIS STOŁOWY 5 h | 110 zł | 160 zł | 110 zł |
* ważność karnetu 60 dni
Nie ma możliwości przedłużenia karnetu
Cennik Karnetów 10 H** | |||
---|---|---|---|
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 16:00 | Poniedziałek – Piątek 16:00 – 23:00 | Weekend i święta 8:00 – 22:00 | |
w recepcji | w recepcji | w recepcji | |
SQUASH 10 h | 350 zł | 600 zł | 400 zł |
BADMINTON 10 h | 300 zł | 400 zł | 300 zł |
TENIS STOŁOWY 10 h | 200 zł | 300 zł | 200 zł |
CrossGYM (open***) | 80 zł | 80 zł | 80 zł |
** ważność karnetu 90 dni
*** karnet na CrossGym jest karnetem miesięcznym, open – bez limitu wejść w godzinach pracy klubu
Nie ma możliwości przedłużenia karnetu
Cennik Karnetu Studenckiego**** | |||
---|---|---|---|
Ważność | Poniedziałek – Piątek 9:00 – 15:00 | ||
Płatność | w recepcji | ||
Koszt | 49 zł / miesiąc | ||
Ile | 10 h gry | ||
W co możesz zagrać? | Squash | Badminton | Tenis Stołowy |
**** ważność karnetu 30 dni
Ostatnie możliwe wejście odbywać się może najpóźniej o godzinie 14:00
Karnet jest imienny, osoba towarzysząca płaci 50% ceny podstawowej
Karnet upoważnia do korzystania ze squasha, badmintona i tenisa stołowego
Nie ma możliwości przedłużenia karnetu
Cennik Sauna | |||
---|---|---|---|
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00 | Poniedziałek – Piątek 16:00 – 22:00 | Weekend i święta 9:00 – 22:00 | |
w recepcji | w recepcji | w recepcji | |
SAUNA wejście indywidualne | - | 25/15 zł***** | - |
SAUNA na wyłączność (4-8 osób) | 80 zł****** | - | 80 zł |
***** Cena dla Klientów squash, badmionton, tenis stołowy, CrossGym w tym samym dniu, bezpośrednio po
****** Cena dla 4 osób, każda dodatkowa osoba 20 zł
Cennik zajęć grupowych | ||
---|---|---|
Cena | Uwagi | |
w recepcji | ||
Liga CSR | 50 zł / osobę | |
Squash Warsztat | 50 zł / osobę | |
Juniorska Akademia Squasha 1 | 150 zł / os / miesiąc | Zajęcia raz w tygodniu |
Juniorska Akademia Squasha 2 | 250 zł / os / miesiąc | Zajęcia dwa razy w tygodniu |
Na zajęcia grupowe nie obowiązują karty partnerskie
USŁUGI DODATKOWE | ||
---|---|---|
Cena | Uwagi | |
w recepcji | ||
Wypożyczenie rakiety do SQUASHA | 9 zł | |
Wypożyczenie zestawu do gry w SQUASHA | 15 zł | Dwie rakiety i piłeczka |
Wypożyczenie rakiety do BADMINTONA | 8 zł | |
Wypożyczenie zestawu do gry w BADMINTONA | 15 zł | Dwie rakiety i lotka |
Wypożyczenie zestawu do gry w TENISA STOŁOWEGO | 10 zł | |
Wypożyczenie okularów ochronnych | Gratis | |
1 h treningu z trenerem | 60 zł – 120 zł | W zależności od Trenera |
Wynajem ręcznika | 9,90 zł | |
Wynajem Zestawu do sauny (Ręcznik + Narzutka) | 15 zł |
Karty partnerskie (rabat) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Squash 1 h | Badminton 1 h | Tenis Stołowy 1 h | CrossGYM (wejście) | SAUNA (wejście) | Maksymalna liczba kart na 1 na 1 kort | |
MultiSport | 15 zł | 15 zł | 10 zł | - | - | 2 |
Fit Profit | 15 zł | 15 zł | 10 zł | - | - | 2 |
Medicover Sport | 15 zł | 15 zł | 10 zł | - | - | 2 |
Klub Centrum Sportów Rakietowych akceptuje karty partnerskie działające na rynku (MultiSport, Fit Profit, Medicover Sport,) zgodnie z zasadami ustalonymi przez wystawców kart. Zniżki obowiązują od Cennika Podstawowego oraz od Cennika Karnetów 5 H i 10 H.